| Articoli | Indicatori tecnici |
| Chimica cellulare | LiFePO4 (LFP) |
| Dimensioni | 2263*645*247 |
| Gestione termica | Riscaldamento e raffreddamento a liquido |
| Tipo di involucro | Pallet Box in alluminio |
| Densità di energia | >159KWh/kg |
| Applicazione | Autocarro pesante |
| Configurazione di montaggio | 1P96S |
| Energia nominale | 100,15kWh |
| Tensione nominale | 309.12V |
| Peso | 630 kg |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. | Informativa sulla privacy
Scegliete la vostra lingua abituale per una migliore esperienza di lettura.