| Artículos | Indicadores técnicos |
| Química celular | LiFePO4 (LFP) |
| Dimensiones | 2400*850*1884 |
| Gestión térmica | Calentamiento y enfriamiento de líquidos |
| Tipo de caja | Caja palé de aluminio |
| Densidad energética | 145KWh/kg |
| Aplicación | Camiones pesados |
| Configuración de montaje | 3P208S |
| Energía nominal | 680 kWh |
| Tensión nominal | 669V |
| Peso | Aproximadamente 4,7 toneladas |
Derechos de autor © 2025 REPT BATTERO Energy Co. Todos los derechos reservados. | Política de privacidad
Por favor, elija su idioma habitual para una mejor experiencia de lectura.